Vergelijk
Producteigenschappen
| Luchthoeveelheid hoog bij 100 Pa | 350 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 150 Pa | 325 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 200 Pa | 300 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 250 Pa | 275 m³/h |
| Luchthoeveelheid hoog bij 300 Pa | 240 m³/h |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | nee |
| Wandmontage | ja |
| Plafondmontage | nee |
| Vloermontage | nee |
| Woonhuisaansluiting onderzijde | nee |
| Woonhuisaansluiting zijkant links | nee |
| Woonhuisaansluiting zijkant rechts | nee |
| Woonhuisaansluiting bovenkant | ja |
| Dakaansluiting zijkant | nee |
| Dakaansluiting bovenkant | ja |
| Met thermische beveiliging | nee |
| Gelijkstroommotor | ja |
| Geschikt voor draadloze afstandbediening | ja |
| Filterklasse | Overig |
| Met digitaal display | nee |
| Type toerenregeling | 3 toeren |
| Nominale kanaaldiameter van/tot | 150 - 0 mm |
| Aansluiting | Overig |
| Thermisch rendement conform EPN norm | 95,2 % |
| Met bypass | ja |
| Met verwarmingsbatterij | nee |
| Hoogte | 848 mm |
| Breedte | 730 mm |
| Diepte | 477 mm |




































